Informação adicional
| Código | M-60 |
|---|---|
| linha | Pesada |
| carro | Temperatura Frio |
| detalhe | referência LS133 – Dimensões: 22x16mm |
| Código | M-60 |
|---|---|
| linha | Pesada |
| carro | Temperatura Frio |
| detalhe | referência LS133 – Dimensões: 22x16mm |
| Código | 114-B |
|---|---|
| linha | Pesada |
| carro | Carga de Bateria Ônibus e Caminhões |
| detalhe | referência LS114 – Dimensões: 25x16mm |
| n-orig | A.376.545.71.90 MBB |
| Código | 114-AF |
|---|---|
| linha | Pesada |
| carro | Acoplamento do Fluido de Freio |
| detalhe | referência LS114 – Dimensões: 25x16mm |
| n-orig | 344.545.97.90 |
| Código | 114-AV |
|---|---|
| linha | Pesada |
| carro | Aviso de Combustível Ônibus e Caminhões |
| detalhe | referência LS114 – Dimensões: 25x16mm |

Avaliações
Não há avaliações ainda.